4 Semestre
| IV SEMESTRE | CREDITOS | HORAS PRESENCIALES | ||
| Trauma Dento-alveolar II | 2 | 40 | ||
| Materiales dentales II | 1 | 40 | ||
| Relaciones endo-periodoncia | 2 | 40 | ||
| Relaciones endo-ortodoncia | 2 | 40 | ||
| Casos clínicos interdisciplinarios II | 2 | 40 | ||
| Clínica integrada III | 8 | 320 | ||
| Publicación y ponencia de la investigación | 2 | 40 | ||
| Práctica docente | 1 | 40 | ||
| Administración en Salud | 1 | 40 | ||
| TOTAL | 21 | |||
