3 Semestre
| III SEMESTRE | CREDITOS | HORAS PRESENCIALES | ||
| Manejo del paciente con alteración sistémica | 2 | 40 | ||
| Endodoncia III | 3 | 40 | ||
| Cirugía Endodóntica II | 3 | 80 | ||
| Trauma Dento-alveolar I | 2 | 40 | ||
| Materiales dentales I | 1 | 40 | ||
| Casos clínicos interdisciplinarios I | 2 | 40 | ||
| Clínica integrada II | 8 | 320 | ||
| Bioestadística | 2 | 40 | ||
| Docencia | 1 | 40 | ||
| TOTAL | 24 | |||
