2 Semestre
| II SEMESTRE | CREDITOS | HORAS PRESENCIALES | ||
| Farmacología y terapéutica | 2 | 40 | ||
| Medicina oral | 2 | 40 | ||
| Endodoncia II | 5 | 120 | ||
| Cirugía Endodóntica I | 3 | 80 | ||
| Preclínica de endodoncia II | 2 | 80 | ||
| Relaciones Endo – Prostodoncia | 2 | 40 | ||
| Preclínica de Cirugía endodóntica | 2 | 80 | ||
| Clínica Integrada I | 4 | 160 | ||
| Diseño proyecto de investigación | 2 | 40 | ||
| TOTAL | 24 | |||
