1 Semestre
| I SEMESTRE | CREDITOS | HORAS PRESENCIALES | ||
| Biología celular y molecular | 2 | 40 | ||
| Inmunología | 2 | 40 | ||
| Microbiología Pulpar | 2 | 40 | ||
| Bioquímica | 2 | 40 | ||
| Endodoncia I | 5 | 120 | ||
| Radiología en endodoncia | 2 | 40 | ||
| Preclínica de endodoncia I | 4 | 120 | ||
| Fotografía clínica | 1 | 40 | ||
| Endodoncia basada en la evidencia | 2 | 40 | ||
| Bioética | 1 | 40 | ||
| TOTAL | 23 | |||
